Gradle Test Run :app:testDevDebugUnitTest

AppSettingsViewModelTest

summary

62

tests

0

failures

0

skipped

0.520s

duration

100%

successful

Child Tests Failures Skipped Duration Success rate
cancelAccountDeletion - error sets deletionError 1 0 0 0.005s 100%
cancelAccountDeletion - success clears deletion state 1 0 0 0.005s 100%
checkForUpdates - error from service 1 0 0 0.008s 100%
checkForUpdates - up to date when current version equals latest 1 0 0 0.004s 100%
checkForUpdates - up to date when current version greater than latest 1 0 0 0.003s 100%
checkForUpdates - update available when current version less than latest 1 0 0 0.007s 100%
clearCache calls appConfigService clearAppCache 1 0 0 0.006s 100%
clearCache sets cacheCleared flag 1 0 0 0.005s 100%
clearError clears error 1 0 0 0.003s 100%
deletion state defaults to not scheduled 1 0 0 0.019s 100%
dismissUpdateResult clears result 1 0 0 0.003s 100%
export state defaults to not requesting 1 0 0 0.002s 100%
init error sets error state 1 0 0 0.003s 100%
init loads blocked users 1 0 0 0.005s 100%
init loads language from user 1 0 0 0.003s 100%
init loads pmPrivacy FOLLOWERS_ONLY from user 1 0 0 0.004s 100%
init loads selfDestructAlertEnabled from user 1 0 0 0.004s 100%
init loads user and settings 1 0 0 0.006s 100%
init with no auth user does not load 1 0 0 0.003s 100%
linkProvider calls identityRepository linkProvider 1 0 0 0.005s 100%
linkProvider does nothing when no user 1 0 0 0.005s 100%
linkProvider error shows error message 1 0 0 0.005s 100%
linkProvider success adds provider to user 1 0 0 0.006s 100%
requestAccountDeletion - error sets deletionError 1 0 0 0.003s 100%
requestAccountDeletion - sets isDeletionRequesting while in progress 1 0 0 0.004s 100%
requestAccountDeletion - success sets deletionScheduled 1 0 0 0.005s 100%
requestDataExport - clears previous error on new request 1 0 0 0.005s 100%
requestDataExport - error sets exportError 1 0 0 0.004s 100%
requestDataExport - sets isExportRequesting during request 1 0 0 0.012s 100%
requestDataExport - success sets exportStatus to pending 1 0 0 0.007s 100%
resetCacheCleared clears flag 1 0 0 0.169s 100%
selfDestructAlert defaults to false 1 0 0 0.004s 100%
setDndEndHour updates state 1 0 0 0.005s 100%
setDndEndMinute updates state 1 0 0 0.010s 100%
setDndStartHour updates state 1 0 0 0.004s 100%
setDndStartMinute updates state 1 0 0 0.005s 100%
setLanguage updates state and calls updateProfile 1 0 0 0.005s 100%
setMinGiftAnimationValue updates state 1 0 0 0.004s 100%
setPmPrivacy - error reverts to original value 1 0 0 0.003s 100%
setPmPrivacy - success updates state to new privacy 1 0 0 0.005s 100%
toggleDnd - error reverts 1 0 0 0.011s 100%
toggleDnd - optimistic toggle on 1 0 0 0.005s 100%
toggleHideAge - error reverts 1 0 0 0.004s 100%
toggleHideAge - optimistic toggle on 1 0 0 0.005s 100%
toggleHideFollowing - error reverts 1 0 0 0.004s 100%
toggleHideFollowing - optimistic toggle on 1 0 0 0.007s 100%
toggleHideOnlineStatus - error reverts 1 0 0 0.005s 100%
toggleHideOnlineStatus - optimistic toggle on 1 0 0 0.004s 100%
togglePmDateSeparators - optimistic toggle off 1 0 0 0.006s 100%
togglePmNotifications - error reverts 1 0 0 0.003s 100%
togglePmNotifications - optimistic toggle on 1 0 0 0.011s 100%
togglePmPreview - optimistic toggle off 1 0 0 0.004s 100%
togglePmSound - error reverts 1 0 0 0.003s 100%
togglePmTimestamps - optimistic toggle off 1 0 0 0.007s 100%
toggleSelfDestructAlert - error reverts 1 0 0 0.006s 100%
toggleSelfDestructAlert - optimistic toggle on 1 0 0 0.004s 100%
unblockUser does nothing when no auth user 1 0 0 0.005s 100%
unblockUser error sets error 1 0 0 0.007s 100%
unblockUser success removes from list 1 0 0 0.008s 100%
unlinkProvider - blocks when only one active provider 1 0 0 0.009s 100%
unlinkProvider - error shows error message 1 0 0 0.008s 100%
unlinkProvider - success removes provider from active list 1 0 0 0.005s 100%